* 확률표는 게임 산업법 시행령 기준에 따라 작성되었습니다.
* 확률표는 각 카드 1개 획득 확률에 대해 안내하고 있습니다.
* 획득한 카드의 분류, 직업, 희귀도, 비용, 공격력, HP, 효과는 본 페이지 '카드 설명' 표에서 확인할 수 있습니다.
* 동일한 이름의 카드는 변형/퀄리티에 관계없이 동일한 스펙을 보유합니다.
희귀도 별 획득 확률 | |
레어 | 75% |
에픽 | 25% |
유니크 | 0% |
레전더리 | 0% |
합계 | 100% |
퀄리티 별 획득 확률 | |
일반 | 90% |
황금 | 10% |
합계 | 100% |
카드 이름 | 변형 | 퀄리티 | 희귀도 | 확률(%) |
아머 크래쉬 | 일반 | 에픽 | 0.7258 | |
아머 크래쉬 | 황금 | 에픽 | 0.08065 | |
어벤져 | 일반 | 레어 | 1.4674 | |
어벤져 | 황금 | 레어 | 0.1630 | |
엑스텀프 | 일반 | 레어 | 1.4674 | |
엑스텀프 | 황금 | 레어 | 0.1630 | |
바나드 그레이 | 일반 | 레어 | 1.4674 | |
바나드 그레이 | 황금 | 레어 | 0.1630 | |
폭주족 원숭이 | 일반 | 에픽 | 0.7258 | |
폭주족 원숭이 | 황금 | 에픽 | 0.08065 | |
블랙 라츠 | 일반 | 레어 | 1.4674 | |
블랙 라츠 | 황금 | 레어 | 0.1630 | |
검은 양 | 일반 | 에픽 | 0.7258 | |
검은 양 | 황금 | 에픽 | 0.08065 | |
블레스 | 일반 | 레어 | 1.3940 | |
블레스 | 천사 | 일반 | 레어 | 0.07337 |
블레스 | 황금 | 레어 | 0.1549 | |
블레스 | 천사 | 황금 | 레어 | 0.008152 |
파란버섯 | 일반 | 레어 | 1.4674 | |
파란버섯 | 황금 | 레어 | 0.1630 | |
버블링 | 일반 | 레어 | 1.4674 | |
버블링 | 황금 | 레어 | 0.1630 | |
닭 | 일반 | 레어 | 1.4674 | |
닭 | 황금 | 레어 | 0.1630 | |
씨코 | 일반 | 레어 | 1.4674 | |
씨코 | 황금 | 레어 | 0.1630 | |
광대 원숭이 | 일반 | 레어 | 1.4674 | |
광대 원숭이 | 황금 | 레어 | 0.1630 | |
쿨리 좀비 | 일반 | 에픽 | 0.7258 | |
쿨리 좀비 | 황금 | 에픽 | 0.08065 | |
만슈타인 | 일반 | 에픽 | 0.7258 | |
만슈타인 | 황금 | 에픽 | 0.08065 | |
다크 코니언 | 일반 | 레어 | 1.4674 | |
다크 코니언 | 황금 | 레어 | 0.1630 | |
디스오더 | 일반 | 에픽 | 0.7258 | |
디스오더 | 황금 | 에픽 | 0.08065 | |
둠 | 일반 | 레어 | 1.4674 | |
둠 | 황금 | 레어 | 0.1630 | |
더블 샷 | 일반 | 레어 | 1.3940 | |
더블 샷 | 꿀벌 | 일반 | 레어 | 0.07337 |
더블 샷 | 황금 | 레어 | 0.1549 | |
더블 샷 | 꿀벌 | 황금 | 레어 | 0.008152 |
드레인 | 일반 | 레어 | 1.3940 | |
드레인 | 뇌전 수리검 | 일반 | 레어 | 0.07337 |
드레인 | 황금 | 레어 | 0.1549 | |
드레인 | 뇌전 수리검 | 황금 | 레어 | 0.008152 |
김박사 | 일반 | 에픽 | 0.7258 | |
김박사 | 황금 | 에픽 | 0.08065 | |
페어리 | 일반 | 에픽 | 0.7258 | |
페어리 | 황금 | 에픽 | 0.08065 | |
파이널 어택 | 일반 | 에픽 | 0.6895 | |
파이널 어택 | 타락파워전사 | 일반 | 에픽 | 0.03629 |
파이널 어택 | 황금 | 에픽 | 0.07661 | |
파이널 어택 | 타락파워전사 | 황금 | 에픽 | 0.004032 |
파이어보어 | 일반 | 레어 | 1.4674 | |
파이어보어 | 황금 | 레어 | 0.1630 | |
포커스 | 일반 | 에픽 | 0.6895 | |
포커스 | 꿀벌 | 일반 | 에픽 | 0.03629 |
포커스 | 황금 | 에픽 | 0.07661 | |
포커스 | 꿀벌 | 황금 | 에픽 | 0.004032 |
고스텀프 | 일반 | 레어 | 1.4674 | |
고스텀프 | 황금 | 레어 | 0.1630 | |
그린 코니언 | 일반 | 레어 | 1.4674 | |
그린 코니언 | 황금 | 레어 | 0.1630 | |
초록버섯 | 일반 | 에픽 | 0.7258 | |
초록버섯 | 황금 | 에픽 | 0.08065 | |
하프 | 일반 | 에픽 | 0.7258 | |
하프 | 황금 | 에픽 | 0.08065 | |
뿔버섯 | 일반 | 레어 | 1.4674 | |
뿔버섯 | 황금 | 레어 | 0.1630 | |
허클 | 일반 | 레어 | 1.4674 | |
허클 | 황금 | 레어 | 0.1630 | |
하이퍼 바디 | 일반 | 레어 | 1.3940 | |
하이퍼 바디 | 스노우보드 | 일반 | 레어 | 0.07337 |
하이퍼 바디 | 황금 | 레어 | 0.1549 | |
하이퍼 바디 | 스노우보드 | 황금 | 레어 | 0.008152 |
아이스 스트라이크 | 일반 | 레어 | 1.3940 | |
아이스 스트라이크 | 산타 | 일반 | 레어 | 0.07337 |
아이스 스트라이크 | 황금 | 레어 | 0.1549 | |
아이스 스트라이크 | 산타 | 황금 | 레어 | 0.008152 |
인피니티 | 일반 | 에픽 | 0.7258 | |
인피니티 | 황금 | 에픽 | 0.08065 | |
아이언 에로우 | 일반 | 에픽 | 0.7258 | |
아이언 에로우 | 황금 | 에픽 | 0.08065 | |
아이언호그 | 일반 | 레어 | 1.4674 | |
아이언호그 | 황금 | 레어 | 0.1630 | |
주니어 부기 | 일반 | 레어 | 1.4674 | |
주니어 부기 | 황금 | 레어 | 0.1630 | |
주니어 페페 | 일반 | 레어 | 1.4674 | |
주니어 페페 | 황금 | 레어 | 0.1630 | |
주니어 레이스 | 일반 | 레어 | 1.4674 | |
주니어 레이스 | 황금 | 레어 | 0.1630 | |
어린왕자 | 일반 | 에픽 | 0.7258 | |
어린왕자 | 황금 | 에픽 | 0.08065 | |
루팡 | 일반 | 에픽 | 0.7258 | |
루팡 | 황금 | 에픽 | 0.08065 | |
멜러디 | 일반 | 레어 | 1.4674 | |
멜러디 | 황금 | 레어 | 0.1630 | |
폭스 상사 | 일반 | 레어 | 1.4674 | |
폭스 상사 | 황금 | 레어 | 0.1630 | |
마야 | 일반 | 레어 | 1.4674 | |
마야 | 황금 | 레어 | 0.1630 | |
월묘 | 일반 | 에픽 | 0.7258 | |
월묘 | 황금 | 에픽 | 0.08065 | |
네펜데스 | 일반 | 레어 | 1.4674 | |
네펜데스 | 황금 | 레어 | 0.1630 | |
옥토퍼스 | 일반 | 레어 | 1.4674 | |
옥토퍼스 | 황금 | 레어 | 0.1630 | |
피아 | 일반 | 에픽 | 0.7258 | |
피아 | 황금 | 에픽 | 0.08065 | |
포이즌 푸퍼 | 일반 | 레어 | 1.4674 | |
포이즌 푸퍼 | 황금 | 레어 | 0.1630 | |
파워 넉백 | 일반 | 레어 | 1.3940 | |
파워 넉백 | 브라운 테니 | 일반 | 레어 | 0.07337 |
파워 넉백 | 황금 | 레어 | 0.1549 | |
파워 넉백 | 브라운 테니 | 황금 | 레어 | 0.008152 |
퍼펫 | 일반 | 에픽 | 0.7258 | |
퍼펫 | 황금 | 에픽 | 0.08065 | |
분노 | 일반 | 에픽 | 0.7258 | |
분노 | 황금 | 에픽 | 0.08065 | |
레쉬 | 일반 | 레어 | 1.4674 | |
레쉬 | 황금 | 레어 | 0.1630 | |
기사 라울 | 일반 | 레어 | 1.4674 | |
기사 라울 | 황금 | 레어 | 0.1630 | |
레드 드레이크 | 일반 | 에픽 | 0.7258 | |
레드 드레이크 | 황금 | 에픽 | 0.08065 | |
붉은 켄타우로스 | 일반 | 에픽 | 0.7258 | |
붉은 켄타우로스 | 황금 | 에픽 | 0.08065 | |
천록 | 일반 | 레어 | 1.4674 | |
천록 | 황금 | 레어 | 0.1630 | |
리본 돼지 | 일반 | 레어 | 1.4674 | |
리본 돼지 | 황금 | 레어 | 0.1630 | |
더키패밀리 | 일반 | 레어 | 1.4674 | |
더키패밀리 | 황금 | 레어 | 0.1630 | |
로니 | 일반 | 에픽 | 0.7258 | |
로니 | 황금 | 에픽 | 0.08065 | |
새크리파이스 | 일반 | 레어 | 1.3940 | |
새크리파이스 | 스노우보드 | 일반 | 레어 | 0.07337 |
새크리파이스 | 황금 | 레어 | 0.1549 | |
새크리파이스 | 스노우보드 | 황금 | 레어 | 0.008152 |
스카두르 | 일반 | 에픽 | 0.7258 | |
스카두르 | 황금 | 에픽 | 0.08065 | |
스톤볼 | 일반 | 레어 | 1.4674 | |
스톤볼 | 황금 | 레어 | 0.1630 | |
브라보 하사 | 일반 | 레어 | 1.4674 | |
브라보 하사 | 황금 | 레어 | 0.1630 | |
쉐도우 파트너 | 일반 | 에픽 | 0.7258 | |
쉐도우 파트너 | 황금 | 에픽 | 0.08065 | |
샤프 아이즈 | 일반 | 레어 | 1.4674 | |
샤프 아이즈 | 황금 | 레어 | 0.1630 | |
스켈레곤 | 일반 | 에픽 | 0.7258 | |
스켈레곤 | 황금 | 에픽 | 0.08065 | |
소공 | 일반 | 레어 | 1.4674 | |
소공 | 황금 | 레어 | 0.1630 | |
스틸 | 일반 | 에픽 | 0.7258 | |
스틸 | 황금 | 에픽 | 0.08065 | |
스티지 | 일반 | 레어 | 1.4674 | |
스티지 | 황금 | 레어 | 0.1630 | |
썬더 볼트 | 일반 | 에픽 | 0.7258 | |
썬더 볼트 | 황금 | 에픽 | 0.08065 | |
썬더 스피어 | 일반 | 레어 | 1.4674 | |
썬더 스피어 | 황금 | 레어 | 0.1630 | |
트리플 스로우 | 일반 | 에픽 | 0.6895 | |
트리플 스로우 | 뇌전 수리검 | 일반 | 에픽 | 0.03629 |
트리플 스로우 | 황금 | 에픽 | 0.07661 | |
트리플 스로우 | 뇌전 수리검 | 황금 | 에픽 | 0.004032 |
트위터 | 일반 | 레어 | 1.4674 | |
트위터 | 황금 | 레어 | 0.1630 | |
엄티 | 일반 | 에픽 | 0.7258 | |
엄티 | 황금 | 에픽 | 0.08065 | |
좀비루팡 | 일반 | 에픽 | 0.7258 | |
좀비루팡 | 황금 | 에픽 | 0.08065 | |
좀비버섯 | 일반 | 레어 | 1.4674 | |
좀비버섯 | 황금 | 레어 | 0.1630 |
희귀도 별 획득 확률 | |
레어 | 65% |
에픽 | 30% |
유니크 | 5% |
레전더리 | 0% |
합계 | 100% |
퀄리티 별 획득 확률 | |
일반 | 90% |
황금 | 10% |
합계 | 100% |
카드 이름 | 변형 | 퀄리티 | 희귀도 | 확률(%) |
아도비스 | 일반 | 유니크 | 0.2250 | |
아도비스 | 황금 | 유니크 | 0.02500 | |
아머 크래쉬 | 일반 | 에픽 | 0.8710 | |
아머 크래쉬 | 황금 | 에픽 | 0.09677 | |
에로우 봄 | 일반 | 유니크 | 0.2138 | |
에로우 봄 | 브라운 테니 | 일반 | 유니크 | 0.01125 |
에로우 봄 | 황금 | 유니크 | 0.02375 | |
에로우 봄 | 브라운 테니 | 황금 | 유니크 | 0.001250 |
어벤져 | 일반 | 레어 | 1.2717 | |
어벤져 | 황금 | 레어 | 0.1413 | |
엑스텀프 | 일반 | 레어 | 1.2717 | |
엑스텀프 | 황금 | 레어 | 0.1413 | |
이얀 | 일반 | 유니크 | 0.2250 | |
이얀 | 황금 | 유니크 | 0.02500 | |
바나드 그레이 | 일반 | 레어 | 1.2717 | |
바나드 그레이 | 황금 | 레어 | 0.1413 | |
폭주족 원숭이 | 일반 | 에픽 | 0.8710 | |
폭주족 원숭이 | 황금 | 에픽 | 0.09677 | |
돼지와 함께 춤을 | 일반 | 유니크 | 0.2250 | |
돼지와 함께 춤을 | 황금 | 유니크 | 0.02500 | |
블랙 라츠 | 일반 | 레어 | 1.2717 | |
블랙 라츠 | 황금 | 레어 | 0.1413 | |
검은 양 | 일반 | 에픽 | 0.8710 | |
검은 양 | 황금 | 에픽 | 0.09677 | |
블레스 | 일반 | 레어 | 1.2082 | |
블레스 | 천사 | 일반 | 레어 | 0.06359 |
블레스 | 황금 | 레어 | 0.1342 | |
블레스 | 천사 | 황금 | 레어 | 0.007065 |
파란버섯 | 일반 | 레어 | 1.2717 | |
파란버섯 | 황금 | 레어 | 0.1413 | |
브루스 | 일반 | 유니크 | 0.2250 | |
브루스 | 황금 | 유니크 | 0.02500 | |
버블링 | 일반 | 레어 | 1.2717 | |
버블링 | 황금 | 레어 | 0.1413 | |
닭 | 일반 | 레어 | 1.2717 | |
닭 | 황금 | 레어 | 0.1413 | |
천지 | 일반 | 유니크 | 0.2250 | |
천지 | 황금 | 유니크 | 0.02500 | |
씨코 | 일반 | 레어 | 1.2717 | |
씨코 | 황금 | 레어 | 0.1413 | |
인형자판기 | 일반 | 유니크 | 0.2250 | |
인형자판기 | 황금 | 유니크 | 0.02500 | |
구름여우 | 일반 | 유니크 | 0.2250 | |
구름여우 | 황금 | 유니크 | 0.02500 | |
광대 원숭이 | 일반 | 레어 | 1.2717 | |
광대 원숭이 | 황금 | 레어 | 0.1413 | |
쿨리 좀비 | 일반 | 에픽 | 0.8710 | |
쿨리 좀비 | 황금 | 에픽 | 0.09677 | |
만슈타인 | 일반 | 에픽 | 0.8710 | |
만슈타인 | 황금 | 에픽 | 0.09677 | |
위험지역 총알택시 | 일반 | 유니크 | 0.2250 | |
위험지역 총알택시 | 황금 | 유니크 | 0.02500 | |
다크 코니언 | 일반 | 레어 | 1.2717 | |
다크 코니언 | 황금 | 레어 | 0.1413 | |
디스오더 | 일반 | 에픽 | 0.8710 | |
디스오더 | 황금 | 에픽 | 0.09677 | |
둠 | 일반 | 레어 | 1.2717 | |
둠 | 황금 | 레어 | 0.1413 | |
더블 샷 | 일반 | 레어 | 1.2082 | |
더블 샷 | 꿀벌 | 일반 | 레어 | 0.06359 |
더블 샷 | 황금 | 레어 | 0.1342 | |
더블 샷 | 꿀벌 | 황금 | 레어 | 0.007065 |
드레인 | 일반 | 레어 | 1.2082 | |
드레인 | 뇌전 수리검 | 일반 | 레어 | 0.06359 |
드레인 | 황금 | 레어 | 0.1342 | |
드레인 | 뇌전 수리검 | 황금 | 레어 | 0.007065 |
김박사 | 일반 | 에픽 | 0.8710 | |
김박사 | 황금 | 에픽 | 0.09677 | |
엘퀴네스 | 일반 | 유니크 | 0.2138 | |
엘퀴네스 | 산타 | 일반 | 유니크 | 0.01125 |
엘퀴네스 | 황금 | 유니크 | 0.02375 | |
엘퀴네스 | 산타 | 황금 | 유니크 | 0.001250 |
페어리 | 일반 | 에픽 | 0.8710 | |
페어리 | 황금 | 에픽 | 0.09677 | |
파이널 어택 | 일반 | 에픽 | 0.8274 | |
파이널 어택 | 타락파워전사 | 일반 | 에픽 | 0.04355 |
파이널 어택 | 황금 | 에픽 | 0.09194 | |
파이널 어택 | 타락파워전사 | 황금 | 에픽 | 0.004839 |
파이어보어 | 일반 | 레어 | 1.2717 | |
파이어보어 | 황금 | 레어 | 0.1413 | |
포커스 | 일반 | 에픽 | 0.8274 | |
포커스 | 꿀벌 | 일반 | 에픽 | 0.04355 |
포커스 | 황금 | 에픽 | 0.09194 | |
포커스 | 꿀벌 | 황금 | 에픽 | 0.004839 |
고스텀프 | 일반 | 레어 | 1.2717 | |
고스텀프 | 황금 | 레어 | 0.1413 | |
그린 코니언 | 일반 | 레어 | 1.2717 | |
그린 코니언 | 황금 | 레어 | 0.1413 | |
초록버섯 | 일반 | 에픽 | 0.8710 | |
초록버섯 | 황금 | 에픽 | 0.09677 | |
하프 | 일반 | 에픽 | 0.8710 | |
하프 | 황금 | 에픽 | 0.09677 | |
호걸 | 일반 | 유니크 | 0.2250 | |
호걸 | 황금 | 유니크 | 0.02500 | |
뿔버섯 | 일반 | 레어 | 1.2717 | |
뿔버섯 | 황금 | 레어 | 0.1413 | |
허클 | 일반 | 레어 | 1.2717 | |
허클 | 황금 | 레어 | 0.1413 | |
하이퍼 바디 | 일반 | 레어 | 1.2082 | |
하이퍼 바디 | 스노우보드 | 일반 | 레어 | 0.06359 |
하이퍼 바디 | 황금 | 레어 | 0.1342 | |
하이퍼 바디 | 스노우보드 | 황금 | 레어 | 0.007065 |
아이스 샷 | 일반 | 유니크 | 0.2250 | |
아이스 샷 | 황금 | 유니크 | 0.02500 | |
아이스 스트라이크 | 일반 | 레어 | 1.2082 | |
아이스 스트라이크 | 산타 | 일반 | 레어 | 0.06359 |
아이스 스트라이크 | 황금 | 레어 | 0.1342 | |
아이스 스트라이크 | 산타 | 황금 | 레어 | 0.007065 |
인피니티 | 일반 | 에픽 | 0.8710 | |
인피니티 | 황금 | 에픽 | 0.09677 | |
아이언 에로우 | 일반 | 에픽 | 0.8710 | |
아이언 에로우 | 황금 | 에픽 | 0.09677 | |
아이언호그 | 일반 | 레어 | 1.2717 | |
아이언호그 | 황금 | 레어 | 0.1413 | |
주니어 부기 | 일반 | 레어 | 1.2717 | |
주니어 부기 | 황금 | 레어 | 0.1413 | |
주니어 페페 | 일반 | 레어 | 1.2717 | |
주니어 페페 | 황금 | 레어 | 0.1413 | |
주니어 레이스 | 일반 | 레어 | 1.2717 | |
주니어 레이스 | 황금 | 레어 | 0.1413 | |
주니어 예티 | 일반 | 유니크 | 0.2250 | |
주니어 예티 | 황금 | 유니크 | 0.02500 | |
라케리스 | 일반 | 유니크 | 0.2250 | |
라케리스 | 황금 | 유니크 | 0.02500 | |
어린왕자 | 일반 | 에픽 | 0.8710 | |
어린왕자 | 황금 | 에픽 | 0.09677 | |
럭키 세븐 | 일반 | 유니크 | 0.2138 | |
럭키 세븐 | 뇌전 수리검 | 일반 | 유니크 | 0.01125 |
럭키 세븐 | 황금 | 유니크 | 0.02375 | |
럭키 세븐 | 뇌전 수리검 | 황금 | 유니크 | 0.001250 |
루팡 | 일반 | 에픽 | 0.8710 | |
루팡 | 황금 | 에픽 | 0.09677 | |
멜러디 | 일반 | 레어 | 1.2717 | |
멜러디 | 황금 | 레어 | 0.1413 | |
만지 | 일반 | 유니크 | 0.2250 | |
만지 | 황금 | 유니크 | 0.02500 | |
폭스 상사 | 일반 | 레어 | 1.2717 | |
폭스 상사 | 황금 | 레어 | 0.1413 | |
마야 | 일반 | 레어 | 1.2717 | |
마야 | 황금 | 레어 | 0.1413 | |
월묘 | 일반 | 에픽 | 0.8710 | |
월묘 | 황금 | 에픽 | 0.09677 | |
네펜데스 | 일반 | 레어 | 1.2717 | |
네펜데스 | 황금 | 레어 | 0.1413 | |
옥토퍼스 | 일반 | 레어 | 1.2717 | |
옥토퍼스 | 황금 | 레어 | 0.1413 | |
피아 | 일반 | 에픽 | 0.8710 | |
피아 | 황금 | 에픽 | 0.09677 | |
포이즌 푸퍼 | 일반 | 레어 | 1.2717 | |
포이즌 푸퍼 | 황금 | 레어 | 0.1413 | |
파워 넉백 | 일반 | 레어 | 1.2082 | |
파워 넉백 | 브라운 테니 | 일반 | 레어 | 0.06359 |
파워 넉백 | 황금 | 레어 | 0.1342 | |
파워 넉백 | 브라운 테니 | 황금 | 레어 | 0.007065 |
퍼펫 | 일반 | 에픽 | 0.8710 | |
퍼펫 | 황금 | 에픽 | 0.09677 | |
분노 | 일반 | 에픽 | 0.8710 | |
분노 | 황금 | 에픽 | 0.09677 | |
레쉬 | 일반 | 레어 | 1.2717 | |
레쉬 | 황금 | 레어 | 0.1413 | |
기사 라울 | 일반 | 레어 | 1.2717 | |
기사 라울 | 황금 | 레어 | 0.1413 | |
레드 드레이크 | 일반 | 에픽 | 0.8710 | |
레드 드레이크 | 황금 | 에픽 | 0.09677 | |
붉은 켄타우로스 | 일반 | 에픽 | 0.8710 | |
붉은 켄타우로스 | 황금 | 에픽 | 0.09677 | |
천록 | 일반 | 레어 | 1.2717 | |
천록 | 황금 | 레어 | 0.1413 | |
리본 돼지 | 일반 | 레어 | 1.2717 | |
리본 돼지 | 황금 | 레어 | 0.1413 | |
더키패밀리 | 일반 | 레어 | 1.2717 | |
더키패밀리 | 황금 | 레어 | 0.1413 | |
로니 | 일반 | 에픽 | 0.8710 | |
로니 | 황금 | 에픽 | 0.09677 | |
새크리파이스 | 일반 | 레어 | 1.2082 | |
새크리파이스 | 스노우보드 | 일반 | 레어 | 0.06359 |
새크리파이스 | 황금 | 레어 | 0.1342 | |
새크리파이스 | 스노우보드 | 황금 | 레어 | 0.007065 |
스카두르 | 일반 | 에픽 | 0.8710 | |
스카두르 | 황금 | 에픽 | 0.09677 | |
스톤볼 | 일반 | 레어 | 1.2717 | |
스톤볼 | 황금 | 레어 | 0.1413 | |
브라보 하사 | 일반 | 레어 | 1.2717 | |
브라보 하사 | 황금 | 레어 | 0.1413 | |
쉐도우 파트너 | 일반 | 에픽 | 0.8710 | |
쉐도우 파트너 | 황금 | 에픽 | 0.09677 | |
샤프 아이즈 | 일반 | 레어 | 1.2717 | |
샤프 아이즈 | 황금 | 레어 | 0.1413 | |
샤우트 | 일반 | 유니크 | 0.2138 | |
샤우트 | 타락파워전사 | 일반 | 유니크 | 0.01125 |
샤우트 | 황금 | 유니크 | 0.02375 | |
샤우트 | 타락파워전사 | 황금 | 유니크 | 0.001250 |
슈미 | 일반 | 유니크 | 0.2250 | |
슈미 | 황금 | 유니크 | 0.02500 | |
스켈레곤 | 일반 | 에픽 | 0.8710 | |
스켈레곤 | 황금 | 에픽 | 0.09677 | |
소공 | 일반 | 레어 | 1.2717 | |
소공 | 황금 | 레어 | 0.1413 | |
스틸 | 일반 | 에픽 | 0.8710 | |
스틸 | 황금 | 에픽 | 0.09677 | |
스티지 | 일반 | 레어 | 1.2717 | |
스티지 | 황금 | 레어 | 0.1413 | |
썬더 볼트 | 일반 | 에픽 | 0.8710 | |
썬더 볼트 | 황금 | 에픽 | 0.09677 | |
썬더 스피어 | 일반 | 레어 | 1.2717 | |
썬더 스피어 | 황금 | 레어 | 0.1413 | |
트리플 스로우 | 일반 | 에픽 | 0.8274 | |
트리플 스로우 | 뇌전 수리검 | 일반 | 에픽 | 0.04355 |
트리플 스로우 | 황금 | 에픽 | 0.09194 | |
트리플 스로우 | 뇌전 수리검 | 황금 | 에픽 | 0.004839 |
트위터 | 일반 | 레어 | 1.2717 | |
트위터 | 황금 | 레어 | 0.1413 | |
엄티 | 일반 | 에픽 | 0.8710 | |
엄티 | 황금 | 에픽 | 0.09677 | |
유타 | 일반 | 유니크 | 0.2250 | |
유타 | 황금 | 유니크 | 0.02500 | |
요정 웡키 | 일반 | 유니크 | 0.2250 | |
요정 웡키 | 황금 | 유니크 | 0.02500 | |
좀비루팡 | 일반 | 에픽 | 0.8710 | |
좀비루팡 | 황금 | 에픽 | 0.09677 | |
좀비버섯 | 일반 | 레어 | 1.2717 | |
좀비버섯 | 황금 | 레어 | 0.1413 |
희귀도 별 획득 확률 | |
레어 | 50% |
에픽 | 40% |
유니크 | 7.5% |
레전더리 | 2.5% |
합계 | 100% |
퀄리티 별 획득 확률 | |
일반 | 90% |
황금 | 10% |
합계 | 100% |
카드 이름 | 변형 | 퀄리티 | 희귀도 | 확률(%) |
아도비스 | 일반 | 유니크 | 0.3375 | |
아도비스 | 황금 | 유니크 | 0.03750 | |
아머 크래쉬 | 일반 | 에픽 | 1.1613 | |
아머 크래쉬 | 황금 | 에픽 | 0.1290 | |
에로우 봄 | 일반 | 유니크 | 0.3206 | |
에로우 봄 | 브라운 테니 | 일반 | 유니크 | 0.01688 |
에로우 봄 | 황금 | 유니크 | 0.03563 | |
에로우 봄 | 브라운 테니 | 황금 | 유니크 | 0.001875 |
헬레나 | 일반 | 레전더리 | 0.1071 | |
헬레나 | 황금 | 레전더리 | 0.01190 | |
어벤져 | 일반 | 레어 | 0.9783 | |
어벤져 | 황금 | 레어 | 0.1087 | |
엑스텀프 | 일반 | 레어 | 0.9783 | |
엑스텀프 | 황금 | 레어 | 0.1087 | |
이얀 | 일반 | 유니크 | 0.3375 | |
이얀 | 황금 | 유니크 | 0.03750 | |
바나드 그레이 | 일반 | 레어 | 0.9783 | |
바나드 그레이 | 황금 | 레어 | 0.1087 | |
폭주족 원숭이 | 일반 | 에픽 | 1.1613 | |
폭주족 원숭이 | 황금 | 에픽 | 0.1290 | |
돼지와 함께 춤을 | 일반 | 유니크 | 0.3375 | |
돼지와 함께 춤을 | 황금 | 유니크 | 0.03750 | |
블랙 라츠 | 일반 | 레어 | 0.9783 | |
블랙 라츠 | 황금 | 레어 | 0.1087 | |
검은 양 | 일반 | 에픽 | 1.1613 | |
검은 양 | 황금 | 에픽 | 0.1290 | |
블레스 | 일반 | 레어 | 0.9293 | |
블레스 | 천사 | 일반 | 레어 | 0.04891 |
블레스 | 황금 | 레어 | 0.1033 | |
블레스 | 천사 | 황금 | 레어 | 0.005435 |
파란버섯 | 일반 | 레어 | 0.9783 | |
파란버섯 | 황금 | 레어 | 0.1087 | |
브루스 | 일반 | 유니크 | 0.3375 | |
브루스 | 황금 | 유니크 | 0.03750 | |
버블링 | 일반 | 레어 | 0.9783 | |
버블링 | 황금 | 레어 | 0.1087 | |
닭 | 일반 | 레어 | 0.9783 | |
닭 | 황금 | 레어 | 0.1087 | |
원로 그레이 | 일반 | 레전더리 | 0.1071 | |
원로 그레이 | 황금 | 레전더리 | 0.01190 | |
천지 | 일반 | 유니크 | 0.3375 | |
천지 | 황금 | 유니크 | 0.03750 | |
씨코 | 일반 | 레어 | 0.9783 | |
씨코 | 황금 | 레어 | 0.1087 | |
인형자판기 | 일반 | 유니크 | 0.3375 | |
인형자판기 | 황금 | 유니크 | 0.03750 | |
구름여우 | 일반 | 유니크 | 0.3375 | |
구름여우 | 황금 | 유니크 | 0.03750 | |
광대 원숭이 | 일반 | 레어 | 0.9783 | |
광대 원숭이 | 황금 | 레어 | 0.1087 | |
쿨리 좀비 | 일반 | 에픽 | 1.1613 | |
쿨리 좀비 | 황금 | 에픽 | 0.1290 | |
크림슨 발록 | 일반 | 레전더리 | 0.1071 | |
크림슨 발록 | 황금 | 레전더리 | 0.01190 | |
만슈타인 | 일반 | 에픽 | 1.1613 | |
만슈타인 | 황금 | 에픽 | 0.1290 | |
주먹펴고 일어서 | 일반 | 레전더리 | 0.1071 | |
주먹펴고 일어서 | 황금 | 레전더리 | 0.01190 | |
위험지역 총알택시 | 일반 | 유니크 | 0.3375 | |
위험지역 총알택시 | 황금 | 유니크 | 0.03750 | |
다크 코니언 | 일반 | 레어 | 0.9783 | |
다크 코니언 | 황금 | 레어 | 0.1087 | |
다크로드 | 일반 | 레전더리 | 0.1071 | |
다크로드 | 황금 | 레전더리 | 0.01190 | |
데우 | 일반 | 레전더리 | 0.1071 | |
데우 | 황금 | 레전더리 | 0.01190 | |
디스오더 | 일반 | 에픽 | 1.1613 | |
디스오더 | 황금 | 에픽 | 0.1290 | |
둠 | 일반 | 레어 | 0.9783 | |
둠 | 황금 | 레어 | 0.1087 | |
더블 샷 | 일반 | 레어 | 0.9293 | |
더블 샷 | 꿀벌 | 일반 | 레어 | 0.04891 |
더블 샷 | 황금 | 레어 | 0.1033 | |
더블 샷 | 꿀벌 | 황금 | 레어 | 0.005435 |
드레인 | 일반 | 레어 | 0.9293 | |
드레인 | 뇌전 수리검 | 일반 | 레어 | 0.04891 |
드레인 | 황금 | 레어 | 0.1033 | |
드레인 | 뇌전 수리검 | 황금 | 레어 | 0.005435 |
김박사 | 일반 | 에픽 | 1.1613 | |
김박사 | 황금 | 에픽 | 0.1290 | |
